中国建筑材料企业管理协会发布了2023中国建材企业实力TOP500榜单,中国建材集团、安徽海螺集团、北京金隅集团分别位列前三,营业收入均超过1000亿元。在2023中国建材500强企业名单中,水泥制造行业共有178家企业上榜,数量最多,远超其他行业。下面一起来看2023中国建材500强企业名单详情。
2023中国建材企业实力TOP500榜单
| 序号 | 企业名称 | 所属地 | 行业 | 企业性质 |
| 1 | 中国建材集团有限公司 | 北京 | 综合 | 国有 |
| 2 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽 | 综合 | 国有 |
| 3 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京 | 综合 | 国有 |
| 4 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江 | 水泥 | 民营 |
| 5 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏 | 综合 | 民营 |
| 6 | 山东南山铝业股份有限公司 | 山东 | 铝型材 | 多元化股份 |
| 7 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京 | 防水材料 | 多元化股份 |
| 8 | 中国联塑集团控股有限公司 | 中国香港 | 塑料管材 | 多元化股份 |
| 9 | 华新水泥股份有限公司 | 湖北 | 水泥 | 多元化股份 |
| 10 | 建华建材(中国)有限公司 | 江苏 | 混凝土制品 | 民营 |
| 11 | 华润水泥控股有限公司 | 中国香港 | 水泥 | 多元化股份 |
| 12 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建 | 玻璃 | 多元化股份 |
| 13 | 信义玻璃控股有限公司 | 中国香港 | 玻璃 | 多元化股份 |
| 14 | 中建西部建设股份有限公司 | 新疆 | 综合 | 国有 |
| 15 | 山东山水水泥集团有限公司 | 山东 | 水泥 | 多元化股份 |
| 16 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 浙江 | 塑料管材 | 多元化股份 |
| 17 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 浙江 | 玻璃 | 多元化股份 |
| 18 | 中国南玻集团股份有限公司 | 广东 | 玻璃 | 多元化股份 |
| 19 | 九牧集团有限公司 | 福建 | 卫浴产品、五金配件 | 民营 |
| 20 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 安徽 | 综合 | 国有 |
| 21 | 广西柳工机械股份有限公司 | 广西 | 机械与装备 | 国有 |
| 22 | 广东兴发铝业有限公司 | 广东 | 铝型材 | 多元化股份 |
| 23 | 天津市新宇彩板有限公司 | 天津 | 彩涂板 | 民营 |
| 24 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 湖南 | 玻璃 | 多元化股份 |
| 25 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 吉林 | 综合 | 多元化股份 |
| 26 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 河北 | 综合 | 国有 |
| 27 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 江西 | 水泥 | 多元化股份 |
| 28 | 三棵树涂料股份有限公司 | 福建 | 涂料 | 多元化股份 |
| 29 | 科达制造股份有限公司 | 广东 | 机械与装备 | 多元化股份 |
| 30 | 天瑞水泥集团有限公司 | 河南 | 水泥 | 多元化股份 |
| 31 | 江苏磊达股份有限公司 | 江苏 | 水泥 | 民营 |
| 32 | 广铝集团有限公司 | 广东 | 铝型材 | 民营 |
| 33 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 浙江 | 地板、纤维板 | 多元化股份 |
| 34 | 马可波罗控股股份有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 多元化股份 |
| 35 | 中国葛洲坝集团水泥有限公司 | 湖北 | 水泥 | 国有 |
| 36 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 河北 | 玻璃 | 多元化股份 |
| 37 | 公元股份有限公司 | 浙江 | 塑料管材 | 多元化股份 |
| 38 | 大亚圣象家居股份有限公司 | 江苏 | 地板、纤维板 | 多元化股份 |
| 39 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 广东 | 卫浴产品、配件 | 多元化股份 |
| 40 | 金晶(集团)有限公司 | 山东 | 玻璃 | 多元化股份 |
| 41 | 新明珠集团股份有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 42 | 娲石水泥集团有限公司 | 湖北 | 水泥 | 民营 |
| 43 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 甘肃 | 水泥 | 多元化股份 |
| 44 | 陕西建材科技集团股份有限公司 | 陕西 | 水泥 | 国有 |
| 45 | 河南鑫泰铝业有限公司 | 河南 | 彩涂卷板、铝单板 | 多元化股份 |
| 46 | 科顺防水科技股份有限公司 | 广东 | 防水材料 | 多元化股份 |
| 47 | 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 广东 | 矿山开采 | 多元化股份 |
| 48 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 陕西 | 水泥 | 民营 |
| 49 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 广东 | 铝型材 | 多元化股份 |
| 50 | 浙江兆弟控股有限公司 | 浙江 | 预应力混凝土异型预制桩 | 民营 |
| 51 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 浙江 | 塑料管材 | 多元化股份 |
| 52 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 河北 | 门窗 | 民营 |
| 53 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷、卫生洁具 | 多元化股份 |
| 54 | 广东三和管桩股份有限公司 | 广东 | 混凝土制品 | 多元化股份 |
| 55 | 山东万山集团有限公司 | 山东 | 混凝土外加剂 | 民营 |
| 56 | 上海建材(集团)有限公司 | 上海 | 综合 | 国有 |
| 57 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 多元化股份 |
| 58 | 广东华润涂料有限公司 | 广东 | 涂料 | 多元化股份 |
| 59 | 四川华西绿舍建材有限公司 | 四川 | 预拌混凝土 | 国有 |
| 60 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 广东 | 水泥 | 多元化股份 |
| 61 | 广东宏宇集团有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 62 | 江苏诚意集团有限公司 | 江苏 | 水泥 | 民营 |
| 63 | 金圆环保股份有限公司 | 吉林 | 水泥 | 多元化股份 |
| 64 | 西藏建工建材集团有限公司 | 西藏 | 综合 | 国有 |
| 65 | 重庆美心(集团)有限公司 | 重庆 | 门窗 | 民营 |
| 66 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 四川 | 水泥 | 民营 |
| 67 | 广东豪美新材股份有限公司 | 广东 | 铝型材 | 多元化股份 |
| 68 | 广西登高集团有限公司 | 广西 | 水泥 | 民营 |
| 69 | 志邦家居股份有限公司 | 安徽 | 整体厨房、全屋定制、木门墙板 | 多元化股份 |
| 70 | 福建金牛水泥有限公司 | 福建 | 水泥 | 民营 |
| 71 | 成都建工建材有限责任公司 | 四川 | 贸易 | 国有 |
| 72 | 福建龙麟集团有限公司 | 福建 | 水泥 | 民营 |
| 73 | 万华禾香板业(公安县)有限责任公司 | 湖北 | 板材 | 民营 |
| 74 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 河南 | 耐火材料 | 多元化股份 |
| 75 | 康泰塑胶科技股份有限公司 | 四川 | 塑料管材 | 民营 |
| 76 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 广东 | 涂料 | 多元化股份 |
| 77 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 河北 | 水泥 | 民营 |
| 78 | 深圳市汇基实业发展集团有限公司 | 广东 | 预拌混凝土 | 民营 |
| 79 | 四川威玻新材料集团有限公司 | 四川 | 玻璃纤维 | 民营 |
| 80 | 中国玻璃控股有限公司 | 中国香港 | 玻璃 | 多元化股份 |
| 81 | 云南水泥建材集团有限公司 | 云南 | 水泥 | 国有 |
| 82 | 大自然家居(中国)有限公司 | 广东 | 地板 | 民营 |
| 83 | 兰州宏建建业集团有限公司 | 甘肃 | 预拌混凝土、装饰新材料 | 民营 |
| 84 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 福建 | 厨卫产品 | 多元化股份 |
| 85 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 湖南 | 涂料 | 民营 |
| 86 | 广西鱼峰集团有限公司 | 广西 | 水泥 | 国有 |
| 87 | 海南华盛水泥控股有限公司 | 海南 | 水泥 | 民营 |
| 88 | 承德天宝矿业集团有限公司 | 河北 | 砂石 | 民营 |
| 89 | 垒知控股集团股份有限公司 | 福建 | 预拌混凝土、外加剂 | 多元化股份 |
| 90 | 四川兴事发门窗有限责任公司 | 四川 | 门窗 | 民营 |
| 91 | 山西中德投资集团有限公司 | 山西 | 塑钢型材、铝型材 | 民营 |
| 92 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 四川 | 水泥 | 民营 |
| 93 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 浙江 | 水泥 | 多元化股份 |
| 94 | 广东顺成陶瓷集团有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 95 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 新疆 | 水泥 | 多元化股份 |
| 96 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 重庆 | 水泥 | 民营 |
| 97 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 江苏 | 混凝土外加剂 | 多元化股份 |
| 98 | 德威特涂料有限公司 | 安徽 | 保温材料 | 民营 |
| 99 | 河南锦荣水泥有限公司 | 河南 | 水泥 | 民营 |
| 100 | 山东崇正控股集团有限公司 | 山东 | 水泥 | 民营 |
| 101 | 河南安彩高科股份有限公司 | 河南 | 玻璃 | 多元化股份 |
| 102 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 浙江 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 103 | 山东鲁碧建材有限公司 | 山东 | 水泥 | 国有 |
| 104 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 广东 | 水泥 | 民营 |
| 105 | 江山虎集团有限公司 | 浙江 | 水泥 | 民营 |
| 106 | 盘固水泥集团有限公司 | 江苏 | 水泥 | 民营 |
| 107 | 成都阳光铝制品有限公司 | 四川 | 铝型材 | 民营 |
| 108 | 惠达卫浴股份有限公司 | 河北 | 卫浴产品 | 多元化股份 |
| 109 | 湖北京兰水泥集团有限公司 | 湖北 | 水泥 | 民营 |
| 110 | 宁波中淳高科股份有限公司 | 浙江 | 混凝土制品 | 民营 |
| 111 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 山东 | 耐火材料 | 多元化股份 |
| 112 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 广东 | 卫浴产品 | 多元化股份 |
| 113 | 广东恒洁卫浴有限公司 | 广东 | 卫浴产品 | 民营 |
| 114 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 多元化股份 |
| 115 | 宁波富达股份有限公司 | 浙江 | 水泥 | 多元化股份 |
| 116 | 新福兴玻璃工业集团有限公司 | 福建 | 玻璃 | 民营 |
| 117 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 福建 | 卫浴产品 | 多元化股份 |
| 118 | 齐峰新材料股份有限公司 | 山东 | 装饰装修材料 | 多元化股份 |
| 119 | 南京高精齿轮集团有限公司 | 江苏 | 机械与装备 | 民营 |
| 120 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 | 上海 | 涂料 | 多元化股份 |
| 121 | 浙江五龙新材股份有限公司 | 浙江 | 混凝土外加剂 | 民营 |
| 122 | 宏源防水科技集团有限公司 | 山东 | 防水材料 | 民营 |
| 123 | 大禹防水建材集团有限公司 | 辽宁 | 防水材料 | 民营 |
| 124 | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 | 广东 | 水泥 | 民营 |
| 125 | 山东东宏管业股份有限公司 | 山东 | 塑料管材 | 多元化股份 |
| 126 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 河南 | 水泥 | 民营 |
| 127 | 安徽晶宫绿建集团有限公司 | 安徽 | 预拌混凝土、砂浆 | 民营 |
| 128 | 陕西声威建材集团有限公司 | 陕西 | 水泥 | 民营 |
| 129 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 福建 | 铝型材 | 多元化股份 |
| 130 | 广东天安新材料股份有限公司 | 广东 | 装饰材料 | 多元化股份 |
| 131 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 四川 | 硅酮密封胶 | 多元化股份 |
| 132 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 湖北 | 玻璃 | 多元化股份 |
| 133 | 浙江省建材集团有限公司 | 浙江 | 预制构件、预拌混凝土 | 国有 |
| 134 | 福建水泥股份有限公司 | 福建 | 水泥 | 多元化股份 |
| 135 | 宁夏青龙管业集团股份有限公司 | 宁夏 | 混凝土制品 | 多元化股份 |
| 136 | 金昌水泥(集团)有限责任公司 | 甘肃 | 水泥 | 国有 |
| 137 | 广东巴德士新材料有限公司 | 广东 | 涂料 | 民营 |
| 138 | 浙江枫叶管业科技股份有限公司 | 浙江 | 塑料管材 | 民营 |
| 139 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 | 安徽 | 水泥 | 民营 |
| 140 | 江西太阳陶瓷有限公司 | 江西 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 141 | 厦门路桥翔通股份有限公司 | 福建 | 预拌混凝土 | 国有 |
| 142 | 陕西煤化新材料集团有限责任公司 | 陕西 | 预拌混凝土、砂石 | 国有 |
| 143 | 辽宁大鹰水泥集团有限公司 | 辽宁 | 水泥 | 民营 |
| 144 | 广东中亚铝业有限公司 | 广东 | 多元化股份 | 民营 |
| 145 | 展辰新材料集团股份有限公司 | 广东 | 涂料 | 多元化股份 |
| 146 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 147 | 湖北亿钧耀能新材股份公司 | 湖北 | 玻璃 | 民营 |
| 148 | 广东华昌集团有限公司 | 广东 | 铝型材、门窗 | 民营 |
| 149 | 成都川路塑胶集团有限公司 | 四川 | 塑料管材 | 多元化股份 |
| 150 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 北京 | 防水材料 | 民营 |
| 151 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 广东 | 防水材料 | 民营 |
| 152 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 内蒙古 | 水泥 | 民营 |
| 153 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 湖北 | 改性沥青 | 多元化股份 |
| 154 | 江西抚州中恒管桩有限公司 | 江西 | 混凝土制品 | 民营 |
| 155 | 广东伟业铝厂集团有限公司 | 广东 | 铝型材、门窗 | 民营 |
| 156 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 江苏 | 防水材料 | 多元化股份 |
| 157 | 佛山市汇江混凝土有限公司 | 广东 | 预拌混凝土 | 民营 |
| 158 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 广东 | 涂料 | 民营 |
| 159 | 重庆三圣实业股份有限公司 | 重庆 | 预拌混凝土 | 多元化股份 |
| 160 | 埃美柯集团有限公司 | 浙江 | 卫浴产品 | 民营 |
| 161 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 河南 | 耐火材料 | 国有 |
| 162 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 广西 | 纤维板 | 多元化股份 |
| 163 | 山西建投物资贸易有限公司 | 山西 | 综合 | 国有 |
| 164 | 沙河市安全实业有限公司 | 河北 | 玻璃 | 民营 |
| 165 | 广东新中源陶瓷有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 166 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 福建 | 水泥 | 民营 |
| 167 | 梧州市毅马五金制品有限公司 | 广西 | 五金 | 民营 |
| 168 | 大连细扬防水工程集团有限公司 | 辽宁 | 防水材料、防水工程 | 民营 |
| 169 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 | 江苏 | 地板 | 多元化股份 |
| 170 | 深圳市中天元实业有限公司 | 广东 | 预拌混凝土 | 民营 |
| 171 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 福建 | 卫浴产品 | 多元化股份 |
| 172 | 嘉寓控股股份公司 | 北京 | 门窗 | 多元化股份 |
| 173 | 山东陆宇塑胶工业有限公司 | 山东 | 塑料管材 | 民营 |
| 174 | 肇庆市将军陶瓷有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 175 | 河南省淅川水泥有限公司 | 河南 | 水泥 | 民营 |
| 176 | 广东博德精工建材有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 177 | 广东华艺卫浴实业有限公司 | 广东 | 卫浴产品 | 民营 |
| 178 | 杭州之江有机硅化工有限公司 | 浙江 | 硅酮密封胶 | 民营 |
| 179 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 重庆 | 水泥 | 国有 |
| 180 | 潍坊京九防水工程集团有限公司 | 山东 | 防水材料 | 民营 |
| 181 | 淮北相山水泥有限责任公司 | 安徽 | 水泥 | 国有 |
| 182 | 江苏鹏飞集团股份有限公司 | 江苏 | 机械与装备 | 民营 |
| 183 | 广东能强陶瓷有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 184 | 湖南印山实业集团股份有限公司 | 湖南 | 水泥 | 民营 |
| 185 | 重庆金九建材集团有限公司 | 重庆 | 水泥 | 民营 |
| 186 | 陕西物流建材供应链管理有限公司 | 陕西 | 贸易、物流 | 多元化股份 |
| 187 | 广西合山虎鹰建材有限公司 | 广西 | 水泥 | 民营 |
| 188 | 山东重山集团有限公司 | 山东 | 水泥 | 民营 |
| 189 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 广东 | 塑料管材 | 多元化股份 |
| 190 | 浙江豪龙控股集团有限公司 | 浙江 | 水泥 | 民营 |
| 191 | 山东东华科技有限公司 | 山东 | 水泥 | 国有 |
| 192 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 海南 | 预拌混凝土 | 多元化股份 |
| 193 | 江西瑞阳陶瓷集团 | 江西 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 194 | 湖北南桂铝业集团有限公司 | 湖北 | 铝型材 | 民营 |
| 195 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 江苏 | 水泥 | 民营 |
| 196 | 河北新玻尔瓷业有限公司 | 河北 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 197 | 广东金意陶陶瓷集团有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 198 | 恩平市新锦成陶瓷有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 199 | 云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司 | 云南 | 预拌混凝土 | 国有 |
| 200 | 广州市伟正木制品有限公司 | 广东 | 木塑材料 | 民营 |
| 201 | 寿光市润达新型建材有限公司 | 山东 | 预拌混凝土、砂浆 | 民营 |
| 202 | 重庆四方新材股份有限公司 | 重庆 | 预拌混凝土 | 民营 |
| 203 | 上海隧道工程有限公司构件分公司 | 上海 | 预制构件 | 国有 |
| 204 | 蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司 | 广东 | 水泥 | 民营 |
| 205 | 胜利新大实业集团有限公司 | 山东 | 复合材料 | 民营 |
| 206 | 武穴市民本矿产资源开发有限公司 | 湖北 | 砂石 | 民营 |
| 207 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 | 江苏 | 彩涂板 | 多元化股份 |
| 208 | 滨州裕阳铝业有限公司 | 山东 | 铝型材 | 民营 |
| 209 | 东莞大宝化工制品有限公司 | 广东 | 涂料 | 民营 |
| 210 | 燕新控股集团有限公司 | 河北 | 水泥 | 民营 |
| 211 | 福建辉煌厨卫有限公司 | 福建 | 卫浴产品 | 民营 |
| 212 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 河南 | 玻璃 | 多元化股份 |
| 213 | 山一铝业集团有限公司 | 山东 | 铝型材 | 民营 |
| 214 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 山东 | 水泥 | 国有 |
| 215 | 广州集泰化工股份有限公司 | 广东 | 硅酮密封胶、涂料 | 多元化股份 |
| 216 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 湖北 | 玻璃 | 多元化股份 |
| 217 | 江苏正威新材料股份有限公司 | 江苏 | 玻璃纤维 | 多元化股份 |
| 218 | 广东昊晟陶瓷有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 219 | 徐州市龙山水泥有限公司 | 江苏 | 水泥 | 民营 |
| 220 | 江苏沂淮水泥有限公司 | 江苏 | 水泥 | 民营 |
| 221 | 溪石集团发展有限公司 | 福建 | 石材 | 民营 |
| 222 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 山东 | 水泥 | 国有 |
| 223 | 涞源县奥威矿业投资有限公司 | 河北 | 砂石 | 民营 |
| 224 | 泰泰隆建材集团公司 | 河南 | 水泥 | 民营 |
| 225 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 重庆 | 水泥 | 民营 |
| 226 | 四川三星新材料科技股份有限公司 | 四川 | 铝型材 | 多元化股份 |
| 227 | 四川兰丰水泥有限公司 | 四川 | 水泥 | 民营 |
| 228 | 新疆天山建材(集团)有限责任公司 | 新疆 | 综合 | 国有 |
| 229 | 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 江苏 | 铝型材 | 多元化股份 |
| 230 | 浙江红鹰集团股份有限公司 | 浙江 | 耐火材料 | 民营 |
| 231 | 厦门万里石股份有限公司 | 福建 | 石材 | 多元化股份 |
| 232 | 石家庄市曲寨水泥有限公司 | 河北 | 水泥 | 民营 |
| 233 | 宁夏瀛海集团实业有限公司 | 宁夏 | 水泥 | 民营 |
| 234 | 泰石节能材料股份有限公司 | 山东 | 保温材料 | 民营 |
| 235 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 河北 | 水泥 | 民营 |
| 236 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 山东 | 水泥 | 民营 |
| 237 | 福建南方路面机械股份有限公司 | 福建 | 机械与装备 | 民营 |
| 238 | 南宁浮法玻璃有限责任公司 | 广西 | 建筑玻璃 | 国有 |
| 239 | 广西扶绥润泓木业有限公司 | 广西 | 板材 | 民营 |
| 240 | 山东乐化漆业股份有限公司 | 山东 | 涂料 | 民营 |
| 241 | 江苏兰陵化工集团有限公司 | 江苏 | 涂料 | 民营 |
| 242 | 上海斯米克建筑陶瓷有限公司 | 上海 | 建筑陶瓷 | 多元化股份 |
| 243 | 贵港市业成木业有限公司 | 广西 | 板材 | 民营 |
| 244 | 广西三威家居新材股份有限公司 | 广西 | 板材 | 多元化股份 |
| 245 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 北京 | 涂料 | 民营 |
| 246 | 安徽马钢嘉华新型建材有限公司 | 安徽 | 矿渣微粉 | 国有 |
| 247 | 赣州新型建材投资有限责任公司 | 江西 | 砂石、预拌混凝土 | 国有 |
| 248 | 焦作千业水泥有限责任公司 | 河南 | 水泥 | 国有 |
| 249 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 | 内蒙古 | 水泥 | 民营 |
| 250 | 顾地科技股份有限公司 | 湖北 | 塑料管材 | 多元化股份 |
| 251 | 广西盛达混凝土有限公司 | 广西 | 预拌混凝土 | 民营 |
| 252 | 重庆新美鱼博洋铝业有限公司 | 重庆 | 铝型材 | 民营 |
| 253 | 重庆驰旭混凝土有限公司 | 重庆 | 预拌混凝土 | 民营 |
| 254 | 浙江广天构件集团股份有限公司 | 浙江 | 预制构件 | 民营 |
| 255 | 山东龙泉管业股份有限公司 | 山东 | 混凝土制品 | 多元化股份 |
| 256 | 深圳市正强投资发展有限公司 | 广东 | 预拌混凝土 | 民营 |
| 257 | 云南红塔滇西水泥股份有限公司 | 云南 | 水泥 | 国有 |
| 258 | 溧阳中材重型机器有限公司 | 江苏 | 机械与装备 | 民营 |
| 259 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | 浙江 | 集成吊顶 | 多元化股份 |
| 260 | 嘉兴欣创混凝土制品有限公司 | 浙江 | 混凝土制品 | 民营 |
| 261 | 亚细亚新材料科技股份公司 | 上海 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 262 | 欣叶安康科技股份有限公司 | 安徽 | 门窗 | 民营 |
| 263 | 厦门美益集团有限公司 | 福建 | 预拌混凝土 | 民营 |
| 264 | 梅州皇马水泥有限公司 | 广东 | 水泥 | 民营 |
| 265 | 佛山市金舵陶瓷有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 266 | 深圳市港龙混凝土有限公司 | 广东 | 预拌混凝土 | 民营 |
| 267 | 广东红墙新材料股份有限公司 | 广东 | 混凝土外加剂 | 多元化股份 |
| 268 | 贵州海生玻璃有限公司 | 贵州 | 建筑玻璃 | 民营 |
| 269 | 广东简一(集团)陶瓷有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 270 | 唐山弘也特种水泥有限公司 | 河北 | 水泥 | 民营 |
| 271 | 佛山市大角鹿大理石瓷砖有限公司 | 广东 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 272 | 广州石井德庆水泥厂有限公司 | 广东 | 水泥 | 国有 |
| 273 | 江苏海建股份有限公司 | 江苏 | 机械与装备 | 民营 |
| 274 | 固克节能科技股份有限公司 | 福建 | 涂料 | 民营 |
| 275 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 黑龙江 | 门窗 | 多元化股份 |
| 276 | 湖南牛力建材有限公司 | 湖南 | 预拌混凝土 | 国有 |
| 277 | 广东鸿业管桩有限公司 | 广东 | 混凝土制品 | 民营 |
| 278 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 山西 | 水泥 | 民营 |
| 279 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 重庆 | 门窗 | 民营 |
| 280 | 上海君子兰新材料股份有限公司 | 上海 | 涂料 | 民营 |
| 281 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 江西 | 机械与装备 | 民营 |
| 282 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 山东 | 混凝土制品 | 国有 |
| 283 | 张掖市山丹水泥(集团)有限责任公司 | 甘肃 | 水泥 | 民营 |
| 284 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 辽宁 | 水泥 | 民营 |
| 285 | 高邑县力马建陶有限公司 | 河北 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 286 | 上海玻璃钢研究院有限公司 | 上海 | 复合材料 | 民营 |
| 287 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 陕西 | 涂料、油漆 | 多元化股份 |
| 288 | 甘肃建投绿色建材产业发展集团有限公司 | 甘肃 | 砂石 | 国有 |
| 289 | 江苏久诺新材科技股份有限公司 | 江苏 | 涂料、油漆 | 多元化股份 |
| 290 | 群升门窗股份有限公司 | 浙江 | 门窗 | 民营 |
| 291 | 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 山西 | 玻璃 | 民营 |
| 292 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 河北 | 涂料 | 民营 |
| 293 | 肇庆金高丽化工有限公司 | 广东 | 涂料 | 民营 |
| 294 | 港利投资集团股份有限公司 | 江苏 | 骨石料、石粉 | 民营 |
| 295 | 山东鲁泰建材科技集团有限公司 | 山东 | 纤维水泥板、涂装板 | 民营 |
| 296 | 环球石材(东莞)股份有限公司 | 广东 | 石材 | 民营 |
| 297 | 河南省大地水泥有限公司 | 河南 | 水泥 | 民营 |
| 298 | 广西贺州市科隆粉体有限公司 | 广西 | 粉体材料 | 民营 |
| 299 | 福建省华辉石业股份有限公司 | 福建 | 石材 | 民营 |
| 300 | 江西省金三角陶瓷有限公司 | 江西 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 301 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 湖南 | 涂料、防水材料 | 多元化股份 |
| 302 | 重庆金兴防水科技有限公司 | 重庆 | 防水材料 | 民营 |
| 303 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | 辽宁 | 聚醚、混凝土外加剂 | 多元化股份 |
| 304 | 方城县宛北水泥(集团)有限责任公司 | 河南 | 水泥 | 民营 |
| 305 | 世纪洪雨(德州)科技有限公司 | 山东 | 防水材料 | 民营 |
| 306 | 云南壮山实业股份有限公司 | 云南 | 水泥 | 民营 |
| 307 | 四川多联实业有限公司 | 四川 | 塑料管材 | 民营 |
| 308 | 山东泉兴水泥有限公司 | 山东 | 水泥 | 国有 |
| 309 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 内蒙古 | 水泥 | 民营 |
| 310 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 广东 | 装饰材料 | 多元化股份 |
| 311 | 廊坊鸿禹乔防水材料有限公司 | 河北 | 防水材料 | 民营 |
| 312 | 江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司 | 江苏 | 机械装备 | 民营 |
| 313 | 宜春市金特建材实业有限公司 | 江西 | 混凝土制品 | 民营 |
| 314 | 浙江天女集团制漆有限公司 | 浙江 | 涂料 | 民营 |
| 315 | 四川省玻纤集团股份有限公司 | 四川 | 玻璃纤维 | 国有 |
| 316 | 浙矿重工股份有限公司 | 浙江 | 机械与装备 | 民营 |
| 317 | 广东亿固壁安粘贴技术有限公司 | 广东 | 瓷砖胶 | 民营 |
| 318 | 浙江华彩新材料有限公司 | 浙江 | 粉末涂料 | 民营 |
| 319 | 河北汇力瓷业有限公司 | 河北 | 建筑陶瓷 | 民营 |
| 320 | 内蒙古千峰水泥集团股份有限公司 | 内蒙古 | 水泥 | 民营 |
| 321 | 安康金龙创新实业有限公司 | 陕西 | 水泥 | 民营 |
| 322 | 新疆国统管道股份有限公司 | 新疆 | 混凝土制品 | 国有 |
