中国陶瓷网公布了2022年因偷逃税款被处罚的陶瓷企业名单,117家陶企/经销商在列,罚款金额为50元~224万元不等,合计处罚金额超500万元,被罚金额最高为223.18万元。其中广东是被罚金额最多的省份,山东是被罚企业数量最多的省份。小编认为,诚信经营、依法纳税是企业应尽的义务,也是企业持续健康发展的动力所在,本文整理了具体名单,下面一起了解这些企业的处罚事由吧。
榜单解读
据不完全统计,2022年有117家陶企/经销商因偷逃税款被处罚,合计处罚金额超500万元,涉及广东、湖南、山东、江西、福建、安徽等多个地区。
广东是2022年因陶企/经销商偷逃税款被罚金额最多的一个省份,共计被罚397.29万元,有13家陶企/经销商被罚,主要被罚事由为收入未按规定入账、少缴纳税款而构成偷逃税款。
山东是2022年因偷逃税被罚陶企/经销商最多的省份,有39家陶企/经销商被罚,共计被罚12002.05元,主要被罚事由为未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料及违反税收管理而被罚,被处罚金额普遍为300元。
2022年因偷逃税款被罚的陶企/经销商名单
| 序号 | 单位名称 | 处罚事由 | 处罚结果 | 地区 |
| 1 | 淄川区永*陶瓷原料经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 2 | 淄川区昆仑路*陶瓷颗粒经销处 | 增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加未按时申报。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 3 | 山东昊*电子陶瓷材料有限公司 | 签订采购合同,未按规定申报缴纳印花税。 | 罚款:902.05元 | 山东 |
| 4 | 淄川财富城群*陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 5 | 淄川财富城让*陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 6 | 淄川财富城萨**陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 7 | 张店睿*陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 8 | 淄川财富城庆*陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 9 | 淄川财富陶瓷城墨*陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 10 | 淄川财富陶瓷城三*同*陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 11 | 烟台市莱山区初*办事处建*陶瓷洁具店 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 12 | 寿光皇*陶瓷卫浴销售中心 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 13 | 青州市百*陶瓷经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 14 | 淄川区凯*陶瓷材料经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 15 | 淄川财富陶瓷城梦*陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 16 | 莱芜市钢城区继*陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 17 | 淄川财富陶瓷城兆*陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 18 | 淄川财富陶瓷城诗*陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 19 | 济南市莱芜区*张陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 20 | 苜县卡料陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 21 | 莒县威**陶瓷店 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 22 | 淄川财富陶瓷城顺*陶瓷商行 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 23 | 澜博经开区苇*陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 24 | 淄川财富陶瓷城小*蜂陶瓷销告部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 25 | 淄川财富陶瓷城胜*陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 26 | 淄川财富陶瓷城永*建材营销中心 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 27 | 淄川建材城铭*陶瓷经营部 | 违反税收管理,未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 28 | 阳信县金*陶瓷卫浴经销店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 29 | 曹县万*陶瓷销售经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 30 | 张*大*陶瓷制品商行 | 扩大发票使用范围。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 31 | 淄川财富城建*陶瓷经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 32 | 泰安市泰山区*城陶瓷总汇 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 33 | 淄川区致*陶瓷加工厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 34 | 张店巨*陶瓷商行 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 35 | 淄川财富城沙*陶瓷经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 36 | 淄川财富陶瓷城世*嘉*陶瓷经营部 | 未按照规定期限办理纳税中报和报送纳税资料。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 37 | 淄川财富陶瓷城鲁*家陶瓷经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:300元 | 山东 |
| 38 | 淄川财富陶瓷城卓*陶瓷经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:200元 | 山东 |
| 39 | 博山大观园紫*陶瓷营销部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:100元 | 山东 |
| 40 | 保媎县欧**陶瓷店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:200元 | 湖南 |
| 41 | 保靖县金*陶瓷厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:200元 | 湖南 |
| 42 | 保靖县冠*陶瓷店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:200元 | 湖南 |
| 43 | 永顺县田文进法**卫浴专卖店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:200元 | 湖南 |
| 44 | 保靖县安*瓷砖卫浴店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:200元 | 湖南 |
| 45 | 湖南土**集团保靖西水陶瓷有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:100元 | 湖南 |
| 46 | 湘西经开区顺*陶瓷经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:100元 | 湖南 |
| 47 | 凤凰县箭*卫浴店 | 个人所得税(经营所得)未按期进行申报。 | 罚款:100元 | 湖南 |
| 48 | 沅江市安*陶瓷店 | 个人所得税、增值税等未按期进行申报。 | 罚款:50元 | 湖南 |
| 49 | 衡山美云冠*陶瓷专卖店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:50元 | 湖南 |
| 50 | 沅江市新料*陶瓷瑞丰专卖店 | 个人所得税、增值税等未按期进行申报。 | 罚款:50元 | 湖南 |
| 51 | 衡阳县万*陶瓷原料经营有限公司 | 偷税。 | 罚款:31836.43元 | 湖南 |
| 52 | 邵东县两市镇金*陶瓷专卖店 | 违反税收管理。 | 罚款:2000元 | 湖南 |
| 53 | 邵东县两市镇顺*陶瓷专营店 | 违反税收管理。 | 罚款:2000元 | 湖南 |
| 54 | 临湘市贤*陶瓷器材经营中心 | 违反税收管理。 | 罚款:1000元 | 湖南 |
| 55 | 岳阳县逸*陶瓷原料经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:200元 | 湖南 |
| 56 | 江华瑶族自治县嘉*陶瓷经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:200元 | 湖南 |
| 57 | 保靖县金*陶瓷厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:50元 | 湖南 |
| 58 | 蓝山县志*陶瓷店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:2000元 | 湖南 |
| 59 | 蓝山县允*陶瓷卫浴销售店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:1010元 | 湖南 |
| 60 | 蓝山县新**汇陶瓷店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:500元 | 湖南 |
| 61 | 蓝山县帝*陶瓷店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:260元 | 湖南 |
| 62 | 佛山市开**陶瓷有限公司 | 以帐外经营方式收取货款,少列业务收入。未按规定入帐、未开具发票、未申报纳税,造成少缴增值税,构成偷税。 | 罚款:223.18万元 | 广东 |
| 63 | 佛山市乐*陶瓷有限公司 | 部分收入未按规定入账,未申报纳税,且无法提供该部分收入所发生的合法成本费用有关资料。构成偷税。 | 罚款:14.43万元 | 广东 |
| 64 | 佛山市三水*陶瓷企业有限公司 | 少列销售收入,没有在账册上反映,也没有申报纳税,造成少缴税款。 | 罚款:70.6万元 | 广东 |
| 65 | 佛山市石*陶瓷有限公司 | 在没有真实货物交易的情况下,以支付开票手续费的方式,虚开增值税专用发票向税务机关申报抵扣税款、税前列支成本,造成少缴税款,构成偷税。 | 罚款:1.91万元 | 广东 |
| 66 | 潮州市枫溪区明*陶瓷制作厂 | 有63笔销售业务中的生产销售没有在会计账簿上反映,也没有申报纳税。经检查,其账务核算不健全,成本、费用混乱,无法提供能全面资料。 | 罚款:27.67万元 | 广东 |
| 67 | 佛山市禅城区东*陶瓷有限公司 | 逃避缴纳税款。 | 罚款:57043.93元 | 广东 |
| 68 | 广东纯*陶瓷有限公司 | 违反税收管理。 | 罚款:2000元 | 广东 |
| 69 | 潮安县江东国*陶瓷厂下阁州分厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:2000元 | 广东 |
| 70 | 佛山市洋*陶瓷有限公司 | 违反税收管理。 | 罚款:2000元 | 广东 |
| 71 | 广东金**力供应有限公司 | 逃避缴纳税款。少列收入,进行虚假纳税申报,造成少缴应纳税款。 | 罚款:23.21万元 | 广东 |
| 72 | 佛山市欧*陶瓷有限公司 | 偷税。 | 罚款:21.78万元 | 广东 |
| 73 | 广东恒**陶瓷实业发展股份有限公司 | 虚开增值税专用发票。少缴增值税、城市维护建设税是偷税,并违规在企业所得税税前列支造成少缴企业所得税。 | 罚款:6.17万元 | 广东 |
| 74 | 大埔县恒*陶瓷有限公司 | 虚开增值税专用发票。少缴增值税、城市维护建设税是偷税,并违规在企业所得税税前列支造成少缴企业所得税。 | 罚款:1.83万元 | 广东 |
| 75 | 萍乡市亮*陶瓷有限公司 | 2018年取得9份增值税专用发票,属于让他人为自已开具与实际经营业务情况不符的发票的虚开发票行为。 | 罚款:10万元 | 江西 |
| 76 | 景德镇市钰*陶瓷有限公司 | 违反税收管理。 | 罚款:3400元 | 江西 |
| 77 | 黎川县新**陶瓷材料有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:2150元 | 江西 |
| 78 | 昌江区*华陶瓷机械设备经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:1200元 | 江西 |
| 79 | 濂溪区从*陶瓷批发部 | 逾期未缴纳税款。 | 罚款:1000元 | 江西 |
| 80 | 九江市濂溪区黄**陶瓷经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:1000元 | 江西 |
| 81 | 景德镇高新区愚**陶瓷经营部 | 个人所得税(经营所得)未按期进行申报。 | 罚款:500元 | 江西 |
| 82 | 弋阳县江*陶瓷店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:3300元 | 江西 |
| 83 | 珠山区孙*陶瓷彩绘工作室 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:2200元 | 江西 |
| 84 | 黎川县新*潮陶瓷材料有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:2100元 | 江西 |
| 85 | 浮梁县景*特种陶瓷有限公司 | 扣缴义务人不履行代扣代缴义务,应扣未扣、应收而不收税款。 | 罚款:868.17元 | 江西 |
| 86 | 珠山区黄**陶瓷艺术中心 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:500元 | 江西 |
| 87 | 贵州大方松*陶瓷科研有限公司 | 企业所得税未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:2000元 | 贵州 |
| 88 | 兴义市唯*陶瓷批发部 | 个人所得税(经营所得)、城市维护建设税(市区(增值税附征))等未按期进行申报 | 罚款:500元 | 贵州 |
| 89 | 江口县蒙*瓷砖店 | 连续三个月所有税种均未进行纳税申报。 | 罚款:500元 | 贵州 |
| 90 | 厦门水*卫浴有限公司 | 利用他人虚开的增值税专用发票抵扣进项税额,列支成本,造成少缴税款,构成偷税。 | 罚款:22.87万元 | 福建 |
| 91 | 门陆*陶瓷有限公司 | 违反税收管理。 | 罚款:30000元 | 福建 |
| 92 | 德化跃*窑陶瓷有限公司 | 应开具而未开具发票。 | 罚款:1969元 | 福建 |
| 93 | 福建省德化县利*陶瓷有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:200元 | 褔建 |
| 94 | 安徽省巨*建筑防腐工程有限公司 | 一批瓷砖建材虚开增值税普通发票。 | 罚款:1万元 | 安徽 |
| 95 | 鄂尔多斯市旭*陶瓷有限责任公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:1950元 | 内蒙古 |
| 96 | 秦皇岛银*商贸有限公司 | 虚开增值税专用发票。 | 罚款:100000元 | 河北 |
| 97 | 丰宁满族自治县天*陶瓷制品有限公司 | 偷税。 | 罚款:3350元 | 河北 |
| 98 | 江苏国*新型建材科技有限公司 | 少缴纳增值税、城市维护建设税、印花税。 | 罚款:12360.83元 | 江苏 |
| 99 | 宿迁经济技术开发区梵**陶瓷经营部 | 丢失发票,发票违法。 | 罚款:250元 | 江苏 |
| 100 | 广陵区创*陶瓷经营部 | 违反税收管理。 | 罚款:200元 | 江苏 |
| 101 | 东北陶瓷城鑫*陶瓷经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:3.1万元 | 辽宁 |
| 102 | 建平佳*陶瓷有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:5000元 | 辽宁 |
| 103 | 本溪市明山区天*陶瓷商店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:200元 | 辽宁 |
| 104 | 汉台区华夏香*百*陶瓷店 | 违反税收管理。 | 罚款:2500元 | 陕西 |
| 105 | 西安市未央区挺**陶瓷洁具经销处 | 违反税收管理。 | 罚款:500元 | 陕西 |
| 106 | 咸阳东*陶瓷材料有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:2500元 | 陕西 |
| 107 | 凤翔县佳*艺术陶瓷有限责任公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:2000元 | 陕西 |
| 108 | 榆林市高新区能*陶瓷店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:200元 | 陕西 |
| 109 | 阳城县华*陶瓷有限公司 | 逃避缴纳税款,进行虚假纳税申报。 | 罚款:59821.41元 | 山西 |
| 110 | 怀仁县万*陶瓷原料厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:17.91万元 | 山西 |
| 111 | 阳城福*陶瓷有限公司 | 逃避缴纳税款,进行虚假纳税申报。 | 罚款:2100元 | 山西 |
| 112 | 山阴县冠*陶瓷销售部 | 违反税收管理。 | 罚款:2100元 | 山西 |
| 113 | 浮山县金*陶瓷 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:2100元 | 山西 |
| 114 | 酉阳县威**陶瓷经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:500元 | 重庆 |
| 115 | 大理市顺*陶瓷经营部 | 发票违法。 | 罚款:500元 | 云南 |
| 116 | 临高县临城小*陶瓷店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。 | 罚款:21.56万元 | 海南 |
| 117 | 新和县艾*赞*陶瓷店 | 增值税未按期进行申报,经多次催报催缴。 | 罚款:200元 | 新疆 |
推荐阅读
- 01 【粉末涂料专利】干粉油漆行业发明专利 干粉涂料有哪些品牌
-
粉末涂料顾名思义就是一种固体粉末状合成树脂涂料,有着无溶剂、无污染的优点。虽然粉末涂料的消...
- 02 2021年全球顶级涂料制造企业排行榜公布 2021全球油漆涂料排行名单一览
-
美国《涂料世界》杂志发布了“2021年全球顶级涂料制造企业排行榜”。榜单以全球涂料企业20...
- 03 【防水涂料专利】防水油漆行业发明专利 防水涂料什么牌子好
-
防水涂料是装修施工过程中非常重要的一个材料,他能起到防水、防渗和保护作用。随着人们对防水涂...
- 04 广东涂料行业引领者企业 十三五突出贡献企业 十四五规划参编单位名单
-
在2021年广东涂料产业发展大会上,广东省涂料行业协会对“广东涂料行业引领者企业”、广东涂...
下载建材十大品牌APP 


