《涂界》杂志发布了“2022中国涂料企业100强排行榜”。榜单以全国(包括港澳台地区)从事生产的国内外涂料生产企业为评估对象,以企业2021年销售数据为依据进行排序。最终立邦以216.7亿元蝉联榜单榜首,PPG和阿克苏诺贝尔位列榜单第二、三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。 
2022年全国涂料公司排名榜解读
  
2021年,中国涂料总产量达到约3800万吨,同比增长16%;主营业务收入超过4600亿元,同比增长16%。而中国涂料100强合计销售收入达1712.266亿元,百强入围门槛为3.351亿元,较往年提高了0.204亿元。
从销售规模来看,中国涂料销售额排名中有3家企业销售收入超过100亿元,有9家企业营收在30-100亿元之间,有23家企业营收在10-30亿元之间,有39家企业营收在5-10亿元之间,其余26家企业营收在5亿元以下。
整体来看,中国涂料百强品牌排行榜中49家企业排名上升,28家企业排名下滑,14家企业排名没有变化,此外还有9家企业为新入围企业。
2022中国涂料企业100强完整名单
  | 排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 2021年营收(亿元) | 
| 1 | 立邦 | 中国上海 | 216.7 | 
| 2 | PPG | 中国上海 | 105.34 | 
| 3 | 阿克苏诺贝尔 | 中国上海 | 100.28 | 
| 4 | 三棵树 | 福建莆田 | 89.541 | 
| 5 | 东方雨虹 | 北京 | 85.954 | 
| 6 | 宣伟 | 中国上海 | 62.684 | 
| 7 | 佐敦 | 中国上海 | 50.843 | 
| 8 | 嘉宝莉 | 广东江门 | 43.275 | 
| 9 | 巴斯夫 | 中国上海 | 42.862 | 
| 10 | 湘江涂料 | 湖南长沙 | 40.799 | 
| 11 | 亚士创能 | 上海 | 37.129 | 
| 12 | 德威涂料 | 天津 | 34.76 | 
| 13 | 西卡 | 中国上海 | 29.122 | 
| 14 | 巴德士 | 广东中山 | 28.563 | 
| 15 | 艾仕得 | 中国上海 | 28.155 | 
| 16 | 海虹老人 | 中国上海 | 27.075 | 
| 17 | 金刚化工 | 中国北京 | 25.986 | 
| 18 | 展辰 | 广东珠海 | 24.151 | 
| 19 | 永记造漆 | 中国台湾 | 20.382 | 
| 20 | 麦加芯彩 | 中国香港 | 20.283 | 
| 21 | 美涂士 | 广东佛山 | 19.965 | 
| 22 | 科顺 | 广东佛山 | 16.843 | 
| 23 | 紫荆花 | 中国香港 | 16.653 | 
| 24 | 乐化漆业 | 山东潍坊 | 16.087 | 
| 25 | 富思特 | 北京 | 15.307 | 
| 26 | 浩力森 | 上海 | 14.957 | 
| 27 | 大宝化工 | 中国台湾 | 14.494 | 
| 28 | 中远海运国际 | 中国香港 | 13.778 | 
| 29 | 兰陵化工 | 江苏常州 | 12.638 | 
| 30 | 固克节能 | 福建厦门 | 11.632 | 
| 31 | 兄弟路标 | 浙江长兴 | 11.176 | 
| 32 | 久诺建材 | 江苏常州 | 11.038 | 
| 33 | 金鱼集团 | 河北石家庄 | 10.732 | 
| 34 | 爱粤集团 | 广东东莞 | 10.216 | 
| 35 | 大桥化工 | 广东中山 | 10.166 | 
| 36 | 金高丽 | 广东肇庆 | 9.895 | 
| 37 | 关西涂料 | 中国上海 | 9.469 | 
| 38 | 中涂化工 | 中国上海 | 9.187 | 
| 39 | 德威特 | 安徽合肥 | 8.963 | 
| 40 | 君子兰 | 上海 | 8.954 | 
| 41 | 阿尔塔纳 | 中国安徽 | 8.851 | 
| 42 | 金力泰 | 上海 | 8.58 | 
| 43 | 宝塔山漆 | 陕西西安 | 8.531 | 
| 44 | 漆谷集团 | 北京 | 8.514 | 
| 45 | 维凯集团 | 上海 | 8.505 | 
| 46 | 老虎材料 | 中国江苏 | 8.488 | 
| 47 | 北新建材 | 北京 | 8.267 | 
| 48 | 天女制漆 | 浙江桐乡 | 8.216 | 
| 49 | 贝格 | 中国上海 | 7.853 | 
| 50 | 四方威凯 | 广东江门 | 7.847 | 
| 51 | 睿智环保 | 广东佛山 | 7.643 | 
| 52 | 华佳表面 | 安徽黄山 | 6.882 | 
| 53 | 中漆集团 | 中国香港 | 6.852 | 
| 54 | 万安集团 | 福建漳州 | 6.832 | 
| 55 | 合众化工 | 广东佛山 | 6.758 | 
| 56 | 桑瑞斯 | 安徽马鞍山 | 6.714 | 
| 57 | 一桥控股 | 湖北咸宁 | 6.659 | 
| 58 | 武藏涂料 | 中国中山 | 6.593 | 
| 59 | 恒兴建材 | 湖南岳阳 | 6.574 | 
| 60 | 海油发展 | 北京 | 6.511 | 
| 61 | 邦弗特 | 湖南长沙 | 6.486 | 
| 62 | 斯塔尔 | 中国苏州 | 6.14 | 
| 63 | 百川化工 | 广东佛山 | 5.964 | 
| 64 | 华谊精化 | 上海 | 5.919 | 
| 65 | 华光粉末 | 江苏常州 | 5.857 | 
| 66 | 凯伦股份 | 江苏苏州 | 5.764 | 
| 67 | 雅图高新 | 广东江门 | 5.695 | 
| 68 | 卡秀堡辉 | 中国香港 | 5.628 | 
| 69 | 华豹涂料 | 天津 | 5.625 | 
| 70 | 德普威 | 广东江门 | 5.584 | 
| 71 | 齐鲁漆业 | 山东聊城 | 5.564 | 
| 72 | 大桥油漆 | 浙江杭州 | 5.334 | 
| 73 | 上海新阳 | 上海 | 5.139 | 
| 74 | 松井新材 | 湖南长沙 | 5.082 | 
| 75 | 海隆控股 | 中国香港 | 4.991 | 
| 76 | 飞凯材料 | 上海 | 4.986 | 
| 77 | 西北永新 | 甘肃兰州 | 4.981 | 
| 78 | 东来涂料 | 上海 | 4.937 | 
| 79 | 南宝树脂 | 中国台湾 | 4.833 | 
| 80 | 华秦科技 | 陕西西安 | 4.815 | 
| 81 | 集泰股份 | 广东广州 | 4.797 | 
| 82 | 依多科 | 中国上海 | 4.773 | 
| 83 | 三峡油漆 | 重庆 | 4.728 | 
| 84 | 华彩新材 | 浙江杭州 | 4.719 | 
| 85 | 中船重工 | 北京 | 4.651 | 
| 86 | 洁士美 | 河南商丘 | 4.633 | 
| 87 | 正欧实业 | 上海 | 4.573 | 
| 88 | 飞鹿高新 | 湖南株洲 | 4.563 | 
| 89 | 太子化工 | 湖南常德 | 4.526 | 
| 90 | 惠尔明 | 福建漳州 | 4.483 | 
| 91 | 昊华科技 | 四川成都 | 4.305 | 
| 92 | 传化涂料 | 浙江杭州 | 4.259 | 
| 93 | 信和新材 | 福建泉州 | 4.193 | 
| 94 | 申得欧 | 中国上海 | 3.973 | 
| 95 | 吉人高新 | 江苏苏州 | 3.917 | 
| 96 | 千江高新 | 广东肇庆 | 3.875 | 
| 97 | 江门制漆 | 广东江门 | 3.741 | 
| 98 | 天鹅涂料 | 湖北武汉 | 3.715 | 
| 99 | 佑谦材料 | 浙江绍兴 | 3.463 | 
| 100 | 奔腾漆业 | 山东邹城 | 3.351 | 
推荐阅读
  - 01 【粉末涂料专利】干粉油漆行业发明专利 干粉涂料有哪些品牌
 - 
粉末涂料顾名思义就是一种固体粉末状合成树脂涂料,有着无溶剂、无污染的优点。虽然粉末涂料的消...
 
- 02 2021年全球顶级涂料制造企业排行榜公布 2021全球油漆涂料排行名单一览
 - 
美国《涂料世界》杂志发布了“2021年全球顶级涂料制造企业排行榜”。榜单以全球涂料企业20...
 
- 03 【防水涂料专利】防水油漆行业发明专利 防水涂料什么牌子好
 - 
防水涂料是装修施工过程中非常重要的一个材料,他能起到防水、防渗和保护作用。随着人们对防水涂...
 
- 04 2021年粉末涂料百强企业榜 干粉涂料企业100强排行榜
 - 
趣涂料(趣涂网)发布了2021年粉末涂料百强榜,榜单由企业2020年粉末涂料全年销售量、专...
 
 下载建材十大品牌APP 


