江苏省应急管理厅发布公告称,根据各设区市应急管理局核实上报,江苏凌飞科技股份有限公司等112家危险化学品生产企业的危险化学品生产企业安全生产许可证被注销,并要求上述企业终止其危险化学品生产活动。小编整理了被注销安全生产许可证的企业名单,一起来看看吧。

-
2021年12月31日,江苏省应急管理厅网站发布公告称,根据各设区市应急管理局核实上报,江苏凌飞科技股份有限公司、宜兴市新氧工业气体有限公司、江苏天鸿化工有限公司等112家危险化学品生产企业的危险化学品生产企业终止危险化学品生产活动。除此之外,根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十条规定,上述112家危险化学品生产企业的《危险化学品生产企业安全生产许可证》也会被注销。
注销危化产品生产许可证企业名单
序号 | 单位名称 | 有效期终止日 | 许可范围 |
1 | 江苏凌飞科技股份有限公司 | 2023/02/07 | 壬基酚(10000吨/年) *** |
2 | 宜兴市新氧工业气体有限公司 | 2021/05/22 | 氧[压缩的或液化的](1800吨/年)、氮[压缩的或液化的](1200吨/年) *** |
3 | 江苏天鸿化工有限公司 | 2022/02/15 | 甲醇钠甲醇溶液(15000吨/年) *** |
4 | 江阴市中强科技有限公司 | 2021/08/30 | 丙烯酸酯类树脂涂料(500吨/年)、环氧树脂涂料(100吨/年)*** |
5 | 江苏灿维化工有限公司 | 2021/12/28 | 硝基涂料(100吨/年)、醇酸树脂涂料(50吨/年)、聚酯树脂涂料(50吨/年)、聚氨酯树脂涂料(50吨/年)、氨基树脂涂料(50吨/年)、涂料用稀释剂(100吨/年) *** |
6 | 江阴市长江化工有限公司 | 2021/07/23 | 盐酸(12000吨/年)、硫酸(13000吨/年) *** |
7 | 无锡市红星化工厂 | 2021/11/16 | 盐酸(3000吨/年) *** |
8 | 无锡森义化学有限公司 | 2021/11/26 | 凹版油墨(1000吨/年)、平版油墨(500吨/年) *** |
9 | 信越(江苏)光棒有限公司 | 2022/03/12 | 氢(647吨/年)、四氯化硅(21.6吨/年)、盐酸(10800吨/年) *** |
10 | 江苏绿钢涂料有限公司 | 2021/06/27 | 丙烯酸酯类树脂涂料(2620吨/年)、聚酯树脂涂料(180吨/年)、环氧树脂涂料(200吨/年) *** |
11 | 宜兴市申生催化剂有限公司 | 2021/09/28 | 硝酸铁(300吨/年)、硝酸镍(200吨/年)、硝酸钴(30吨/年)、硝酸铋(100吨/年)、硝酸铈(30吨/年)、硝酸镁(50吨/年)、硝酸镧(5吨/年)、硝酸铬(20吨/年) *** |
12 | 江阴倪家巷新材料有限公司 | 2021/07/10 | 聚苯乙烯珠体[可发性的](240000吨/年) *** |
13 | 宜兴市兴合树脂有限公司 | 2021/06/27 | 不饱和聚酯树脂(50000吨/年) *** |
14 | 江苏山力漆业有限公司 | 2021/06/05 | 涂料用稀释剂(1000吨/年)、环氧树脂涂料(2200吨/年)、酚醛树脂涂料(300吨/年)、聚氨酯树脂涂料(500吨/年)、醇酸树脂涂料(300吨/年)、聚氨酯类胶粘剂(400吨/年)、橡胶涂料(500吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(1100吨/年)、元素有机涂料(300吨/年)*** |
15 | 虎皇新材料科技集团有限公司 | 2021/12/05 | 氨基树脂涂料(390吨/年)、酚醛树脂涂料(300吨/年)、环氧树脂涂料(1800吨/年)、聚氨酯树脂涂料(210吨/年)、聚酯树脂涂料(300吨/年)、硝基涂料(798吨/年)、丙烯酸酯聚合物类胶粘剂(243吨/年)、聚氨酯类胶粘剂(889吨/年)、氯丁胶粘剂(295吨/年)、乙烯基树脂类胶粘剂(300吨/年)、氨基树脂(505吨/年)、醇酸树脂(4120吨/年)、聚氨酯树脂(230吨/年)、有机硅树脂(121吨/年)、涂料用稀释剂(1300吨/年)、硝基腻子(201吨/年) *** |
16 | 江苏振华造漆有限公司 | 2021/09/28 | 环氧树脂涂料(750吨/年)、氨基树脂涂料(350吨/年)、硝基涂料(260吨/年)、涂料用稀释剂(140吨/年) *** |
17 | 江苏三木集团有限公司 | 2021/06/27 | 邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%](50000吨/年)、环氧树脂(30000吨/年)、醇酸树脂(40000吨/年)、不饱和聚酯树脂(53000吨/年)、有机硅树脂(2000吨/年)、盐酸(36000吨/年) *** |
18 | 江阴市月城江南精细化工厂有限公司 | 2021/07/23 | 乙酰氯(250吨/年)、丙酰氯(450吨/年)、正丁酰氯(50吨/年)、异丁酰氯(150吨/年)、盐酸(12吨/年)、亚磷酸(300吨/年) *** |
19 | 中石油江苏燃料沥青有限责任公司 | 2021/05/22 | 石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃](合计年产量:40000吨/年) *** |
20 | 江苏巨珩新材料科技有限公司 | 2021/12/28 | 醇酸树脂涂料(1800吨/年)、醇酸树脂(1200吨/年)、氨基树脂(2000吨/年) *** |
21 | 无锡市东湖化工厂 | 2021/10/31 | 盐酸(3500吨/年) *** |
22 | 江苏新创天利新材料发展有限公司 | 2021/11/26 | 丙烯酸酯类树脂涂料(航空器伪装涂料、军用迷彩伪装涂料)(300吨/年)、环氧漆固化剂(100吨/年)、环氧树脂涂料(船舶用伪装涂料)(52吨/年)、涂料用稀释剂(300吨/年)、元素有机涂料(50吨/年) *** |
23 | 无锡市太湖防腐材料有限公司 | 2021/12/28 | 环氧树脂涂料(3000吨/年)、环氧漆固化剂(300吨/年)、沥青涂料(600吨/年)、环氧腻子(100吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(800吨/年)、醇酸树脂涂料(400吨/年)、聚酯树脂涂料(200吨/年)、橡胶涂料(200吨/年)、氨基树脂涂料(200吨/年)、特种油墨(200吨/年)、涂料用稀释剂(600吨/年)、过氯乙烯树脂涂料(200吨/年)、元素有机涂料(600吨/年)、磷化液(100吨/年)、聚氨酯树脂涂料(500吨/年)、烯类树脂涂料(200吨/年) *** |
24 | 无锡诚化电子化工有限公司 | 2022/09/09 | 氯酸钠溶液 19600 / 氢氧化钠溶液[含量≥30%] (4000 / 年)*** |
25 | 液化空气上海有限公司江阴分公司 | 2021/11/26 | 氢(790吨/年) *** |
26 | 江苏天音化工有限公司 | 2022/04/30 | 乙二醇乙醚(11000吨/年)、乙酸乙二醇乙醚(11000吨/年)、乙二醇单甲醚(10000吨/年)、丙二醇乙醚(3000吨/年)(以上品种生产场所:分水村醇醚分公司)*** |
27 | 宜兴市兴南复合材料厂有限公司 | 2020/09/22 | 2828项其他类(不饱和树脂促进剂)(2150吨/年)、2828项其他类(802型阻燃树脂)(500吨/年) *** |
28 | 徐州陕鼓工业气体有限公司 | 2021/08/30 | 氧[压缩的或液化的](250000吨/年)、氮[压缩的或液化的](13500吨/年)、氩[压缩的或液化的](1500吨/年)*** |
29 | 建滔(常州)化工有限公司 | 2021/06/27 | 甲醛溶液(180000吨/年) *** |
30 | 常州市鸿腾化工有限公司 | 2022/01/18 | 环氧树脂涂料(30吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(30吨/年)、醇酸树脂涂料(50吨/年)、聚酯树脂涂料(10吨/年)、氨基树脂涂料(30吨/年)、沥青涂料(30吨/年)、硝基涂料(40吨/年)、橡胶涂料(60吨/年) *** |
31 | 常州市飞豹涂料有限公司 | 2021/11/26 | 氨基树脂涂料(140吨/年)、醇酸树脂涂料(110吨/年)、酚醛树脂涂料(50吨/年) *** |
32 | 常州新区华发油漆油墨制造有限公司 | 2021/06/05 | 网孔版油墨(5吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(400吨/年)、环氧腻子(200吨/年)、醇酸树脂涂料(20吨/年)、氨基树脂涂料(10吨/年)、聚氨酯树脂涂料(20吨/年)、涂料用稀释剂(220吨/年)、凹版油墨(305吨/年)、环氧树脂涂料(20吨/年) *** |
33 | 江苏猴王涂料有限公司 | 2021/09/28 | 2828类其他项(色浆)(200吨/年)、涂料用稀释剂(800吨/年)、7110甲聚氨酯固化剂(1000吨/年)、聚酯树脂涂料(700吨/年)、醇酸树脂涂料(800吨/年) *** |
34 | 常州市蓝航涂料助剂有限公司 | 2021/12/28 | 涂料用稀释剂(300吨/年) *** |
35 | 常州盛正顺化工有限公司 | 2022/01/18 | 环氧树脂涂料(90吨/年)、橡胶涂料(60吨/年) *** |
36 | 常州市武进三河口树脂有限公司 | 2021/08/30 | 7110甲聚氨酯固化剂(300吨/年)、涂料用稀释剂(40吨/年)、不干性醇酸树脂(400吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(280吨/年)、干性醇酸树脂(550吨/年) *** |
37 | 常州亚光涂料有限公司 | 2021/11/16 | 丙烯酸酯类树脂涂料(70吨/年)、涂料用稀释剂(60吨/年)、醇酸树脂涂料(25吨/年)、7110甲聚氨酯固化剂(25吨/年)、氨基树脂涂料(50吨/年)、硝基腻子(20吨/年)、硝基涂料(180吨/年)、聚酯树脂涂料(25吨/年) *** |
38 | 常州东南鹏程化工有限公司 | 2021/07/30 | 三氯化铝[无水](3500吨/年)、丙烯酸酯聚合物类胶粘剂(800吨/年) *** |
39 | 常州凯泰环境科技有限公司 | 2021/10/23 | 环氧树脂涂料(120吨/年)、橡胶涂料(300吨/年)、聚氨酯树脂涂料(20吨/年)、涂料用稀释剂(20吨/年)、沥青涂料(10吨/年)、环氧腻子(10吨/年)、环氧漆固化剂(20吨/年) *** |
40 | 常州市华源漆业有限公司 | 2021/09/28 | 丙烯酸酯类树脂涂料(860吨/年)、涂料用稀释剂(530吨/年)、7110甲聚氨酯固化剂(110吨/年) *** |
41 | 常州金雅化工有限公司 | 2022/02/28 | 不饱和聚酯树脂(6000吨/年) *** |
42 | 常州市顺昶化工有限公司 | 2021/12/28 | 聚氨酯类胶粘剂(480吨/年)*** |
43 | 常州市常科涂料有限公司 | 2022/07/31 | 聚酯树脂涂料(100吨/年)、环氧树脂涂料(100吨/年)、涂料用稀释剂(300吨/年) *** |
44 | 常州市武进西周龙涂料有限公司 | 2020/09/22 | 丙烯酸酯类树脂涂料(180吨/年)、涂料用稀释剂(20吨/年) *** |
45 | 常州市长润石油有限公司 | 2021/09/28 | 氢(1428吨/年)、石脑油(1980吨/年)、硫氢化钠(54吨/年) *** |
46 | 海虹老人涂料(昆山)有限公司 | 2021/06/05 | 丙烯酸酯类树脂涂料(1867吨/年)、环氧漆固化剂(3915吨/年)、溶剂稀释型防锈油(29吨/年)、沥青涂料(36吨/年)、油脂涂料(19吨/年)、洗油(8吨/年)、醇酸树脂涂料(444吨/年)、环氧树脂涂料(12384吨/年)、聚氨酯树脂涂料(2083吨/年)、元素有机涂料(303吨/年)、涂料用稀释剂(4113吨/年)、天然树脂涂料(800吨/年) *** |
47 | 昆山新美光油墨有限公司 | 2021/08/16 | 凹版油墨(400吨/年)、凸版油墨(50吨/年)、网孔版油墨(50吨/年)、皮革光滑剂(500吨/年)、香蕉水(500吨/年)*** |
48 | 英科·卡乐油墨(苏州)有限公司 | 2021/05/04 | 平版油墨(13吨/年)、凸版油墨(120吨/年)、特种油墨(15吨/年)、凹版油墨(1819吨/年)、网孔版油墨(13吨/年)、涂料用稀释剂(300吨/年)、丙烯酸酯聚合物类胶粘剂(40吨/年) *** |
49 | 昆山城东化工有限公司 | 2021/07/10 | 溶剂苯(500吨/年)、1,4-二甲苯(500吨/年)、乙酸乙酯(500吨/年)、乙酸正丁酯(500吨/年) *** |
50 | 星光精细化工(张家港)有限公司 | 2022/11/10 | 氨溶液[含氨>10%](660吨/年) *** |
51 | 昆山市大洋环境净化有限公司 | 2021/06/05 | 三氯化铁(25000吨/年) *** |
52 | 苏州市洁美达电器有限公司 | 2021/09/28 | 聚酯树脂涂料(8000吨/年)、甲醇(730吨/年) *** |
53 | 常熟海科化学有限公司 | 2021/05/04 | 氢氟酸(2800吨/年) *** |
54 | 启东韶远药业有限公司 | 2021/03/08 | 甲苯(5吨/年)、丙酮(5吨/年)、乙酸乙酯(5吨/年) *** |
55 | 南通市实达化工有限公司 | 2022/02/28 | 三氯化铝[无水](2100吨/年) *** |
56 | 江苏嘉丰化学股份有限公司 | 2021/10/31 | 壬基酚(20000吨/年)、壬基酚聚氧乙烯醚(35000吨/年) *** |
57 | 南通华生涂料化工有限公司 | 2022/02/28 | 醇酸树脂涂料(200吨/年)、聚酯树脂涂料(5吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(20吨/年)、元素有机涂料(5吨/年)、环氧树脂涂料(120吨/年)、橡胶涂料(5吨/年) *** |
58 | 南通众诚涂料化工有限公司 | 2021/05/22 | 丙烯酸酯类树脂涂料(155吨/年)、醇酸树脂涂料(60吨/年)、环氧树脂涂料(110吨/年)、酚醛树脂涂料(20吨/年)、元素有机涂料(20吨/年)、涂料用稀释剂(96吨/年) *** |
59 | 南通市常海食品添加剂有限公司 | 2023/06/22 | 乙酸[含量>80%](4870吨/年)、甲醇(450吨/年) (以上产品生产场所:海门市开发区青龙化工园大庆路南侧15号);甲醇(1000吨/年) 、盐酸(2400吨/年)、N,N-二甲基甲酰胺(350吨/年)、乙酸乙酯(120吨/年)、1,1-二氯乙烷(3吨/年)、二氧化硫(600吨/年)、1,1,1-三氯乙烷(150吨/年)、硫酸(400吨/年) (以上产品生产场所:海门市开发区青龙化工园大庆路北侧38号)*** |
60 | 海安县力宝化工有限公司 | 2023/05/15 | 聚氨酯类胶粘剂(300吨/年) *** |
61 | 南通江鹏腻子涂料有限公司 | 2022/02/28 | 醇酸树脂涂料(200吨/年)、过氯乙烯树脂涂料(200吨/年)、涂料用稀释剂(200吨/年)、2828其他品种:过氯乙烯腻子(200吨/年) *** |
62 | 南通艾德旺化工有限公司 | 2021/08/30 | 四氯化锡[无水](2000吨/年)、二丁基二氯化锡(500吨/年)、二丁基二(十二酸)锡(400吨/年)、亚磷酸三苯酯(500吨/年)、盐酸(2390吨/年)、二丁基氧化锡(200吨/年)*** |
63 | 启东市圆陀角化工有限公司 | 2021/06/05 | 三氯化铁(500吨/年)、三氯氧磷(26.5吨/年) *** |
64 | 南通恒盛精细化工有限公司 | 2021/01/31 | 乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%](120吨/年)、甲醇(40吨/年) *** |
65 | 江苏正泰药业有限公司 | 2021/07/23 | 过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂](180吨/年)、六甲基二硅烷胺(110吨/年) *** |
66 | 江苏绿奥新材料有限公司 | 2022/07/05 | 聚氨酯类胶粘剂(15000吨/年) *** |
67 | 江苏多森新材料科技有限公司 | 2023/06/05 | 聚氨酯树脂(4000吨/年)、皮革顶层涂饰剂(3000吨/年)、平版油墨(2000吨/年) *** |
68 | 启东阳森新材料科技有限公司 | 2022/02/15 | 聚酰胺类胶粘剂(3000吨/年)、不饱和聚酯树脂(3000吨/年)、环氧树脂涂料(1600吨/年)*** |
69 | 连云港死海溴化物有限公司 | 2024/04/08 | 硫酸(500吨/年)、溴甲烷(4000吨/年)、混合物(溴灭泰:溴甲烷98%、氯化苦2%)(2000吨/年) *** |
70 | 江苏恒隆作物保护有限公司 | 2020/12/04 | 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](13000吨/年)、盐酸(5925吨/年)、2-甲基-2-丙醇(83吨/年) *** |
71 | 东海县东方高纯电子材料有限公司 | 2020/11/20 | 砷(15.6吨/年)、三氯化砷(39吨/年)、砷化镓(30吨/年) *** |
72 | 连云港台云气体有限公司 | 2019/10/26 | 二氧化碳[压缩的或液化的](2000吨/年)、氮[压缩的或液化的](10000吨/年)、氩[压缩的或液化的](60吨/年)、乙炔(500000吨/年)、氧[压缩的或液化的](7600吨/年) *** |
73 | 连云港超帆化工有限公司 | 2020/05/17 | 氯化锌(3000吨/年)、亚硝基硫酸(6000吨/年)、二(三氯甲基)碳酸酯(5000吨/年)、盐酸(10492.4吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](2065吨/年) *** |
74 | 涟水鑫诺化工有限公司 | 2021/11/26 | 甲苯(1277吨/年)、盐酸(600吨/年) *** |
75 | 响水县科伟精细化工有限公司 | 2021/03/08 | 盐酸(10.7吨/年)、三苯基磷(150吨/年) |
76 | 联化科技(盐城)有限公司 | 2021/12/28 | 氨(1297.32吨/年)、氨溶液[含氨>10%](3469.72吨/年)、2-氯甲苯(96.55吨/年)、4-氯甲苯(28.93吨/年)、1,3-环戊二烯(328吨/年)、2-甲基-2-丙醇(168.5吨/年)、溴(801.5吨/年)、芐胺(1202.85吨/年)、甲苯(157.94吨/年)、乙酸甲酯(328.43吨/年)、乙酸[含量>80%](441.33吨/年)、盐酸(475.9吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](67.94吨/年)、甲醇(37.5吨/年)、亚磷酸(58.07吨/年)、乙醇溶液[按体积乙醇大于24%](460.6吨/年)、二苯胺(2340.9吨/年) |
77 | 江苏常丰农化有限公司 | 2021/09/11 | 正丁醇(254.78吨/年)、2-甲基-1-丙醇(254.78吨/年)、2,5-二氯苯酚(10吨/年)、盐酸(6013.4吨/年)、盐酸(14688.27吨/年)、1,2-二氯乙烷(4626吨/年) *** |
78 | 盐城市麦迪科化学品制造有限公司 | 2021/06/05 | 盐酸(150吨/年)、亚磷酸(50吨/年)、乙酰氯(25吨/年)、甲醇(20吨/年)、1,3-二氯苯(80吨/年)、乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃](80吨/年) *** |
79 | 响水博霖医药化工有限公司 | 2021/01/31 | 邻甲苯磺酰氯(300吨/年)、硫酸(800吨/年)、盐酸(500吨/年)、氨溶液[10%<含氨≤35%](300吨/年)、甲酸(1000吨/年)、硝基甲烷(1000吨/年)、对甲苯磺酰氯(2000吨/年) |
80 | 盐城明星气体有限公司 | 2021/12/28 | 氧[压缩的或液化的](1659吨/年)、氮[压缩的或液化的](1104吨/年) *** |
81 | 盐城市瑞普医药化工有限公司 | 2021/04/09 | 2,5-二氯硝基苯(40吨/年)、氨溶液[含氨>10%](50吨/年)、甲醇(32吨/年)、乙酸溶液[10%<含量≤80%](200吨/年) |
82 | 盐城南方化工有限公司 | 2021/01/31 | 盐酸(2943.91t/a)、三乙胺(200t/a)、乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃] (332t/a)、氨溶液[10%<含氨≤35%](105t/a)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](1426.59t/a)、二甲胺[无水](40.88t/a)、正磷酸(264.4t/a)、氢溴酸(281t/a)、乙酸甲酯(92t/a)、溴甲烷(1.8t/a)、吡啶(77.1t/a)、α-甲基丙烯醛(82t/a)(以上产品为南厂区) 正磷酸(312.3吨/年)、甲醇(500吨/年) (以上产品为北厂区) |
83 | 盐城市广源气体有限公司 | 2022/02/28 | 氧[压缩的或液化的](2000吨/年)、氮[压缩的或液化的](192吨/年) *** |
84 | 盐城瑞鼎科技有限公司 | 2021/11/26 | 2-甲基苯胺(126吨/年)、硫酸-2,5-二氨基甲苯(300吨/年) *** |
85 | 江苏大华化学工业有限公司 | 2023/01/16 | 3-硝基-4-氯三氟甲苯(200吨/年)、4-氯三氟甲苯(1000吨/年)、盐酸(4400吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](300吨/年) *** |
86 | 盐城市华鑫化工有限公司 | 2021/06/05 | 四氢呋喃(400吨/年) *** |
87 | 江苏华控大和实业有限公司 原(江苏大和氯碱化工有限公司) | 2020/04/28 | 硝基苯(41000吨/年)、氯(180000吨/年)、盐酸(150000吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](60000吨/年)、硫酸(4200吨/年)、氢(5000吨/年)、氯乙酸(5000吨/年)、氢氧化钠溶液[含量≥30%](200000吨/年)、苯胺(30000吨/年)*** |
88 | 盐城市建巨化学工业有限公司 | 2021/09/11 | 3,4-二氯硝基苯(50吨/年)、2,3-二氯硝基苯(50吨/年)、盐酸(150吨/年) *** |
89 | 滨海鸿嘉化工有限公司 | 2022/02/15 | 1,3,5-三氯代苯(500吨/年)、苯甲酰氯(5000吨/年)、盐酸(34606吨/年)、2,4,6-三氯苯酚(1000吨/年)、2-氯苯酚(2300吨/年)、4-氯苯酚(4300吨/年)、2,6-二氯苯酚(1000吨/年)、2,4-二氯苯酚(11400吨/年) *** |
90 | 盐城泛安化学有限公司 | 2021/07/30 | 四乙基氢氧化铵(200吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](143吨/年) *** |
91 | 滨海高楼化工有限公司 | 2021/06/05 | 3-甲基-6-甲氧基苯胺(2000吨/年) *** |
92 | 盐城市庙港化学品有限公司 | 2022/04/30 | 4-氯-2-硝基甲苯(1570吨/年)、盐酸(3000吨/年) *** |
93 | 江苏瑞恒永昌药业有限公司 | 2021/06/05 | 三氯化铝[无水](20000吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](6000吨/年) *** |
94 | 江苏安和焦化有限公司 | 2021/12/28 | 粗苯,煤气,煤焦油 |
95 | 大丰璟源精细化工有限公司 | 2022/07/05 | 氢溴酸(358.8吨/年)、丙酮(100吨/年)、溴乙酸乙酯(15吨/年)、1-溴丙烷(203吨/年)、2-溴-2-甲基丙酸乙酯(35吨/年) *** |
96 | 盐城市苏普尔化学科技有限公司 | 2021/11/26 | 乙二醇乙醚(344.4吨/年)、1-丙醇(159.3吨/年)、4-甲基-2-戊醇(702吨/年)、2-丙醇(1459吨/年)、乙酸乙二醇乙醚(5000吨/年)、乙酸正丙酯(2666吨/年)、2-丙醇(50000吨/年) *** |
97 | 江苏太湖新材料控股盐城有限公司 | 2021/07/30 | 甲醇(11吨/年)、二甲胺溶液(2362.4吨/年)、一甲胺溶液(2986.6吨/年)、盐酸(534吨/年)、N,N-二乙基乙醇胺(50吨/年)、N,N-二甲基乙醇胺(5000吨/年)、N,N-二甲基异丙醇胺(50吨/年) *** |
98 | 盐城华达新材料有限公司 | 2021/11/26 | 盐酸(940吨/年) *** |
99 | 滨海金海立医药化工有限公司 | 2022/04/02 | 甲醇(108.3吨/年)、乙酸[含量>80%](21.98吨/年)(以上产品生产场所:一分厂)、盐酸(21吨/年)(以上产品生产场所:二分厂) *** |
100 | 滨海华宏医化科技有限公司 | 2021/07/23 | 3-氨基吡啶(280吨/年)、乙醇[无水](250吨/年)、1,2-二氯乙烷(95吨/年)、甲醇(225吨/年)、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%](27吨/年)、氢溴酸(79.12吨/年) *** |
101 | 扬州市蒙升泰化工有限公司 | 2021/07/10 | 氟乙酸甲酯(600吨/年)、氟乙酸乙酯(200吨/年) *** |
102 | 江苏建亚环保科技股份有限公司 | 2021/10/23 | 1,2-二氯乙烷(72吨/年)、硫酸(2100吨/年) *** |
103 | 江苏天元金属粉末有限公司 | 2021/09/11 | 铝粉(2000吨/年) *** |
104 | 镇江晶晶化工有限公司 | 2021/07/30 | 3,4-二氯硝基苯(235吨/年)、3,4-二氯苯胺(200吨/年) *** |
105 | 南京开广化工有限公司泰兴分公司 | 2021/12/05 | 盐酸(4600吨/年) *** |
106 | 泰州市新治化工有限公司 | 2021/12/05 | 元素有机涂料(1500吨/年) *** |
107 | 泰州市四联化工有限公司 | 2021/12/06 | 盐酸(25000吨/年)、次氯酸钠溶液【含有效氯>5%】(25000吨/年) *** |
108 | 江苏黑松林粘合剂厂有限公司 | 2021/08/16 | 氯丁胶粘剂(2000吨/年)、2828其他(液态密封胶)(50吨/年)、2828其他(溶剂型聚氨酯胶粘剂)(1000吨/年) *** |
109 | 新浦烯烃(泰兴)有限公司 | 2023/08/21 | 乙烯(650000吨/年)、丙烯(122150吨/年)、氢(14500吨/年)、甲烷(30880吨/年)、混合物(裂解汽油:苯34.75%、1,3-环戊二烯19.52%、二甲苯异构体混合物13.32%、1-己烯7.87%、甲苯6.72%)(45540吨/年)、混合物(混合碳四:1,3-丁二烯[稳定的]59.73%、1-丁烯15.89%、异丁烯9.24%、正丁烷6.43%)(45220吨/年) *** |
110 | 宿迁联盛亚克力有限公司 | 2021/07/10 | 异丁烯酸甲酯[抑制了的](20000吨/年) *** |
111 | 斯迪克新型材料(江苏)有限公司 | 2021/09/28 | 丙烯酸酯聚合物类胶粘剂(76000吨/年) *** |
112 | 宿迁市惠龙实业有限公司 | 2023/03/11 | 一氧化铅(15000吨/年) *** |
加载更多

推荐阅读
- 01 紫荆花漆多少钱一桶 紫荆花漆的价格贵吗
-
紫荆花漆是香港涂料品牌,具有多个产品系列,包括内外墙乳胶漆、水性木器漆和油性木器漆等,那么...
- 02 2022全球油漆排名榜发布 2022年全球涂料公司有哪些
-
美国《涂料世界》杂志发布了“2022年度全球油漆和涂料生产排行榜”。榜单以2021年油漆涂...
- 03 中国涂料产业集群 中国油漆生产基地 全国涂料品牌有哪些
-
改革开放之后,中国经济全面复苏,油漆涂料行业迎来发展黄金时期,于2009年正式超越美国跃居...
- 04 中国涂料行业发展现状分析 全国十大涂料知名品牌
-
随着中国经济的迅猛发展,涂料行业也随着房地产、汽车、家具等行业开始崛起。然而涂料行业虽然能...